| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 135 -696 | 339 -2187 |
| Япония | 111 -284 | 235 -858 |
| Великобритания | 74 -233 | 174 -815 |
| Анонимайзеры | 42 -156 | 113 -498 |
| Германия | 27 -95 | 77 -419 |
| Франция | 25 -87 | 84 -324 |
| Республика Корея | 20 -91 | 41 -243 |
| Россия | 20 -75 | 63 -264 |
| Канада | 18 -99 | 48 -257 |
| Бразилия | 17 -64 | 53 -191 |
| Индия | 13 -47 | 27 -118 |
| Украина | 12 -85 | 24 -245 |
| Нидерланды | 10 -18 | 33 -53 |
| Испания | 10 -48 | 25 -165 |
| Италия | 7 -26 | 21 -74 |
| Чехия | 6 -13 | 28 -54 |
| Вьетнам | 6 -23 | 13 -53 |
| Австралия | 6 -28 | 17 -109 |
| Польша | 5 -12 | 67 -104 |
| Швеция | 5 -29 | 16 -142 |
| Бельгия | 4 -47 | 8 -145 |
| Аргентина | 3 -7 | 6 -34 |
| Сингапур | 3 -13 | 7 -35 |
| Турция | 3 -19 | 6 -43 |
| Тайвань | 3 -9 | 6 -25 |
| Новая Зеландия | 3 -1 | 8 -13 |
| Марокко | 2 -29 | 4 -64 |
| Македония | 2 0 | 11 +7 |
| Норвегия | 2 -13 | 6 -43 |
| Румыния | 2 -23 | 4 -110 |
| ОАЭ | 2 +1 | 4 +1 |
| Ливан | 2 0 | 4 0 |
| Австрия | 2 -4 | 5 -79 |
| Камбоджа | 2 -6 | 4 -15 |
| Финляндия | 2 -3 | 4 -17 |
| Беларусь | 2 -1 | 9 +3 |
| Гондурас | 2 -1 | 4 -2 |
| Бангладеш | 2 -15 | 4 -32 |
| Израиль | 2 -8 | 4 -27 |
| Малайзия | 1 -4 | 2 -14 |
| Тунис | 1 -1 | 2 -4 |
| Дания | 1 -9 | 3 -42 |
| Швейцария | 1 -16 | 2 -62 |
| Коста-Рика | 1 +1 | 2 +2 |
| Колумбия | 1 -3 | 2 -7 |
| Узбекистан | 1 -4 | 2 -8 |
| Алжир | 1 -5 | 2 -12 |
| Египет | 1 -6 | 2 -13 |
| Сейшельские о-ва | 1 0 | 2 0 |
| Латвия | 1 -1 | 2 -22 |
| Португалия | 1 -1 | 2 -5 |
| Греция | 1 -9 | 2 -32 |
| Венгрия | 1 -4 | 4 -45 |
| Ирландия | 1 -4 | 7 -14 |
| Мозамбик | 1 +1 | 2 +2 |
| Чили | 1 -8 | 2 -39 |
