jbprimecurves.space [9 чел. онлайн]
	| Часы | С начала дня* | 
		| Хосты | Хиты | 
| С 00:00 по 01:00 | 101 +14 | 251 +69 | 
| С 01:00 по 02:00 | 249 +39 | 594 +149 | 
| С 02:00 по 03:00 | 482 +70 | 984 +229 | 
| С 03:00 по 04:00 | 750 +70 | 1398 +257 | 
| С 04:00 по 05:00 | 973 +8 | 1742 +150 | 
| С 05:00 по 06:00 | 1160 -49 | 2015 +82 | 
| С 06:00 по 07:00 | 1284 -142 | 2268 +1 | 
| С 07:00 по 08:00 | 1410 -183 | 2518 -18 | 
| С 08:00 по 09:00 | 1551 -201 | 2746 -119 | 
| С 09:00 по 10:00 | 1700 -224 | 3053 -161 | 
| С 10:00 по 11:00 | 1850 -252 | 3345 -239 | 
| С 11:00 по 12:00 | 1977 -285 | 3593 -387 | 
| С 12:00 по 13:00 | 2102 -296 | 3892 -376 | 
| С 13:00 по 14:00 | 2235 -326 | 4218 -344 | 
| С 14:00 по 15:00 | 2344 -365 | 4469 -388 | 
| С 15:00 по 16:00 | 2466 -350 | 4764 -393 | 
| С 16:00 по 17:00 | 2596 -327 | 5070 -327 | 
| С 17:00 по 18:00 | 2713 -326 | 5365 -342 | 
| С 18:00 по 19:00 | 2834 -333 | 5668 -378 | 
| С 19:00 по 20:00 | 2928 -359 | 5961 -492 | 
| С 20:00 по 21:00 | 3027 -354 | 6247 -550 | 
| С 21:00 по 22:00 | 3071 -384 | 6364 -666 | 
 
Главная