| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 621 -2282 | 1045 -5140 |
| Япония | 326 -312 | 477 -1860 |
| Великобритания | 192 -466 | 291 -1505 |
| Анонимайзеры | 167 -510 | 267 -1088 |
| Франция | 115 -284 | 182 -814 |
| Канада | 99 -308 | 140 -790 |
| Республика Корея | 76 -139 | 97 -443 |
| Бразилия | 70 -229 | 95 -501 |
| Испания | 52 -103 | 86 -270 |
| Украина | 47 -169 | 59 -293 |
| Германия | 45 -118 | 70 -203 |
| Россия | 38 -113 | 52 -221 |
| Швеция | 33 -68 | 57 -187 |
| Нидерланды | 33 -121 | 77 -268 |
| Польша | 29 -47 | 58 -97 |
| Бельгия | 29 -88 | 46 -341 |
| Румыния | 24 -69 | 43 -164 |
| Италия | 24 -107 | 51 -232 |
| Турция | 23 -33 | 27 -98 |
| Чехия | 22 -72 | 53 -148 |
| Вьетнам | 18 -61 | 26 -161 |
| Австралия | 17 -138 | 24 -304 |
| Аргентина | 16 -41 | 28 -82 |
| Мексика | 16 -68 | 27 -165 |
| Швейцария | 16 -31 | 23 -85 |
| Марокко | 15 -49 | 19 -110 |
| Норвегия | 15 -35 | 43 -59 |
| Иран | 11 -21 | 17 -47 |
| Австрия | 10 -32 | 25 -61 |
| Дания | 10 -45 | 18 -85 |
| Тайвань | 9 -20 | 11 -74 |
| Индия | 8 -18 | 16 -39 |
| ОАЭ | 8 -9 | 9 -21 |
| Венгрия | 8 -22 | 12 -54 |
| Греция | 7 -15 | 11 -56 |
| Сингапур | 7 -14 | 13 -52 |
| Финляндия | 7 -24 | 8 -73 |
| Таиланд | 6 -27 | 10 -73 |
| Малайзия | 6 -7 | 7 -32 |
| 6 -7 | 9 -55 | |
| Болгария | 6 -11 | 10 -38 |
| Бангладеш | 6 -49 | 6 -100 |
| Сербия | 6 -17 | 14 -33 |
| Израиль | 6 -30 | 8 -61 |
| Новая Зеландия | 5 -25 | 7 -57 |
| Египет | 5 -19 | 6 -36 |
| Чили | 5 -25 | 6 -65 |
| ЮАР | 5 -39 | 11 -60 |
| Гондурас | 5 -11 | 8 -10 |
| Пакистан | 5 -16 | 5 -22 |
| Македония | 4 -5 | 17 -10 |
| Иордания | 4 -4 | 4 -16 |
| Португалия | 4 -25 | 5 -68 |
| Камбоджа | 4 -12 | 5 -37 |
| Молдова | 4 -14 | 6 -28 |
| Панама | 3 -9 | 4 -22 |
| Индонезия | 3 -18 | 3 -30 |
| Латвия | 3 -4 | 5 -7 |
| Китай | 3 -13 | 3 -25 |
| Беларусь | 3 -14 | 5 -23 |
| Ирландия | 3 -14 | 4 -31 |
| Эстония | 3 -2 | 5 -6 |
| Колумбия | 3 -21 | 5 -34 |
| Алжир | 3 -16 | 14 -15 |
| Доминиканская Республика | 2 -4 | 2 -10 |
| Хорватия | 2 -2 | 4 -7 |
| Исландия | 2 -1 | 2 -8 |
| Босния и Герцеговина | 2 -3 | 4 -13 |
| Азербайджан | 2 -5 | 4 -8 |
| Венесуэла | 2 -7 | 2 -15 |
| Люксембург | 2 -5 | 4 -4 |
| Албания | 2 -2 | 2 -16 |
| Коста-Рика | 2 -2 | 2 -9 |
| Тунис | 1 -4 | 1 -8 |
| Таджикистан | 1 0 | 6 +5 |
| Словакия | 1 -13 | 2 -35 |
| Саудовская Аравия | 1 -1 | 1 -2 |
| Маврикий | 1 0 | 1 0 |
| Литва | 1 -15 | 2 -35 |
| Новая Каледония | 1 0 | 1 -1 |
| Нигерия | 1 -4 | 1 -6 |
| Шри-Ланка | 1 -6 | 1 -7 |
| Кения | 1 -1 | 1 -1 |
| Гонконг (особый район) | 1 -9 | 1 -18 |
| Грузия | 1 -2 | 2 -2 |
| Эквадор | 1 -5 | 3 -8 |
| Перу | 1 -8 | 1 -14 |
