| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 346 -1356 | 495 -2781 |
| Япония | 239 -329 | 325 -1198 |
| Великобритания | 129 -358 | 199 -880 |
| Анонимайзеры | 79 -339 | 116 -553 |
| Франция | 67 -208 | 127 -498 |
| Канада | 61 -181 | 89 -381 |
| Республика Корея | 44 -119 | 46 -233 |
| Бразилия | 43 -137 | 63 -256 |
| Украина | 28 -105 | 31 -134 |
| Бельгия | 24 -57 | 34 -160 |
| Австралия | 23 -65 | 33 -149 |
| Нидерланды | 20 -68 | 37 -126 |
| Испания | 20 -76 | 23 -165 |
| Италия | 19 -45 | 36 -84 |
| Польша | 18 -25 | 48 -40 |
| Германия | 15 -79 | 32 -192 |
| Турция | 14 -27 | 14 -58 |
| Швеция | 13 -45 | 22 -108 |
| Чехия | 12 -30 | 27 -73 |
| Норвегия | 12 -17 | 25 -32 |
| Марокко | 12 -33 | 12 -61 |
| Россия | 12 -75 | 27 -160 |
| Румыния | 10 -43 | 12 -114 |
| Мексика | 9 -32 | 13 -101 |
| Вьетнам | 9 -56 | 12 -107 |
| Австрия | 8 -13 | 10 -45 |
| Дания | 7 -10 | 9 -24 |
| Аргентина | 7 -28 | 19 -62 |
| Бангладеш | 7 -30 | 7 -53 |
| Тайвань | 6 -17 | 8 -45 |
| Иран | 6 -18 | 6 -31 |
| Швейцария | 6 -25 | 9 -64 |
| Греция | 5 -14 | 5 -32 |
| Колумбия | 5 -8 | 7 -12 |
| Болгария | 5 -7 | 13 -30 |
| Чили | 4 -19 | 7 -53 |
| Индия | 4 -12 | 8 -20 |
| Латвия | 4 +1 | 27 +23 |
| Камбоджа | 4 -8 | 4 -19 |
| Сингапур | 3 -18 | 4 -61 |
| Словакия | 3 +1 | 5 +3 |
| 3 -5 | 3 -26 | |
| Малайзия | 3 -8 | 3 -15 |
| Израиль | 3 -17 | 8 -26 |
| Сербия | 2 -11 | 5 -21 |
| Финляндия | 2 -17 | 2 -36 |
| Ирландия | 2 -12 | 4 -22 |
| Тунис | 2 -3 | 2 -4 |
| Македония | 2 -5 | 2 -12 |
| Пакистан | 2 -13 | 2 -16 |
| Новая Зеландия | 2 -12 | 3 -19 |
| Хорватия | 2 0 | 18 +12 |
| Португалия | 2 -13 | 2 -18 |
| Узбекистан | 2 -8 | 2 -14 |
| Алжир | 2 -10 | 2 -16 |
| Египет | 2 -15 | 2 -19 |
| Венгрия | 2 -12 | 2 -22 |
| Ирак | 2 0 | 3 0 |
| Сальвадор | 1 0 | 1 -5 |
| Таиланд | 1 -18 | 1 -24 |
| Белиз | 1 +1 | 2 +2 |
| Бахрейн | 1 -1 | 1 -10 |
| Гондурас | 1 -19 | 1 -22 |
| Босния и Герцеговина | 1 -3 | 3 -2 |
| ОАЭ | 1 -7 | 1 -13 |
| Иордания | 1 -3 | 1 -4 |
| Индонезия | 1 -5 | 1 -7 |
| Камерун | 1 0 | 1 0 |
| Эквадор | 1 -5 | 1 -7 |
| Лаос | 1 0 | 1 0 |
| Литва | 1 -8 | 1 -19 |
| Исландия | 1 0 | 1 0 |
| Грузия | 1 -2 | 1 -5 |
| Молдова | 1 -15 | 1 -28 |
| Маврикий | 1 +1 | 1 +1 |
| Доминиканская Республика | 1 -1 | 1 -1 |
| Нигерия | 1 -2 | 1 -2 |
| Китай | 1 -7 | 1 -10 |
| Пуэрто-Рико | 1 -1 | 1 -2 |
| ЮАР | 1 -37 | 2 -55 |
