| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 119 -1716 | 205 -6462 |
| Япония | 57 -502 | 62 -2947 |
| Анонимайзеры | 34 -578 | 44 -1676 |
| Великобритания | 24 -326 | 35 -1348 |
| Россия | 21 -171 | 22 -592 |
| Германия | 21 -273 | 24 -644 |
| Республика Корея | 20 -204 | 24 -1045 |
| Канада | 18 -207 | 21 -809 |
| Украина | 16 -361 | 17 -753 |
| Бразилия | 16 -162 | 26 -590 |
| Бельгия | 16 -51 | 35 -495 |
| Франция | 13 -177 | 20 -551 |
| Марокко | 9 -68 | 12 -194 |
| Индия | 8 -211 | 9 -544 |
| Швеция | 7 -34 | 12 -112 |
| Польша | 7 -31 | 16 -79 |
| Испания | 7 -90 | 10 -393 |
| Румыния | 7 -44 | 46 -119 |
| Норвегия | 5 -26 | 5 -102 |
| Вьетнам | 5 -74 | 6 -266 |
| Турция | 5 -72 | 5 -265 |
| Нидерланды | 4 -64 | 8 -182 |
| Чехия | 4 -40 | 8 -246 |
| Таиланд | 4 -30 | 4 -74 |
| Греция | 4 -27 | 4 -113 |
| Гондурас | 4 -208 | 4 -301 |
| ОАЭ | 3 -11 | 4 -37 |
| Мексика | 3 -33 | 4 -124 |
| Австралия | 3 -36 | 3 -72 |
| Египет | 3 -38 | 3 -66 |
| Молдова | 2 -23 | 2 -66 |
| Босния и Герцеговина | 2 -1 | 2 -4 |
| Пакистан | 2 -17 | 2 -24 |
| Иордания | 2 -3 | 2 -19 |
| Италия | 2 -52 | 2 -126 |
| Австрия | 2 -18 | 2 -47 |
| Бангладеш | 2 -92 | 2 -225 |
| Болгария | 2 -5 | 4 -20 |
| Доминиканская Республика | 2 -2 | 2 -9 |
| Алжир | 2 -21 | 2 -53 |
| Венгрия | 2 -16 | 17 -58 |
| Ирландия | 2 -9 | 8 -49 |
| Израиль | 2 -13 | 2 -38 |
| Иран | 2 -42 | 2 -159 |
| Тайвань | 2 -27 | 2 -118 |
| Словения | 1 -4 | 4 -8 |
| ЮАР | 1 -12 | 1 -19 |
| Сербия | 1 -11 | 1 -35 |
| Венесуэла | 1 -7 | 1 -15 |
| Узбекистан | 1 -5 | 1 -35 |
| Сингапур | 1 -46 | 1 -156 |
| Сейшельские о-ва | 1 -1 | 1 -10 |
| Аргентина | 1 -56 | 1 -91 |
| Чили | 1 -23 | 1 -56 |
| Китай | 1 -15 | 1 -35 |
| 1 -2 | 1 -7 | |
| Дания | 1 -23 | 1 -55 |
| Ирак | 1 -3 | 1 -15 |
| Литва | 1 -10 | 4 -67 |
| Грузия | 1 -3 | 1 -16 |
| Малайзия | 1 -16 | 1 -58 |
| Перу | 1 0 | 1 -4 |
| Армения | 1 0 | 1 -1 |
