| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 14 -128 | 62 -600 |
| Россия | 7 -75 | 16 -330 |
| Анонимайзеры | 5 -17 | 23 -99 |
| Испания | 2 -23 | 4 -62 |
| Иран | 1 -4 | 8 -13 |
| Чехия | 1 +1 | 3 +3 |
| Казахстан | 1 -5 | 11 -14 |
| Азербайджан | 1 -3 | 2 -6 |
| Украина | 1 0 | 2 0 |
| США | 1 -17 | 3 -52 |
| Киргизия | 1 -8 | 9 -33 |
